021-2.jpg


規格
產品編號 牙尺寸 鉚合 孔尺寸 A B max C H
KN4-CL M4x0.7 0.5-2.0 6.75 7.87 6.73 19.30 0.48
KN4-CL M4x0.7 2.0-3.3 6.75 7.87 6.73 19.30 0.48
KN5-CL M5x0.8 0.5-3.3 7.60 8.64 7.52 25.60 0.48
KN5-CL M5x0.8 3.3-5.7 7.60 8.64 7.52 25.60 0.48
KN6-CL M6X1.0 1.0-4.0 10.00 11.50 9.91 30.78 0.55
KN6-CL M6X1.0 4.2-6.6 10.00 11.50 9.91 30.78 0.55
KN8-CL M8X1.25 0.7-3.8 13.50 15.10 13.46 35.80 0.55
KN8-CL M8X1.25 3.8-7.9 13.50 15.10 13.46 35.80 0.55


相關產品

MA

MA

HH-CL

HH-CL

HH

HH

HB

HB

ME

ME

DN-CL

DN-CL

MF

MF

HD-CL

HD-CL